Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Anno di pagamento Trimestre di pagamento ITP
2024 Annuale 2024 32,21
2024 IV Trimestre 2024 12,37
2024 III Trimestre 2024 45,36
2024 II Trimestre 2024 23,31
2024 I Trimestre 2024 57,45
2023 Annuale 2023 34,05
2023 IV Trimestre 2023 10,92
2023 III Trimestre 2023 51,69
2023 II Trimestre 2023 27,39
2023 I Trimestre 2023 61,74
Questo sito è registrato su wpml.org come sito di sviluppo. Passa a un sito di produzione con la chiave remove this banner.